附录1:冲激函数的特性·常见信号的傅里叶/拉普拉斯/Z变换
本文最后更新于 2024年1月27日 下午
常见信号的傅里叶/拉普拉斯/Z变换
冲激函数的特性
冲激函数的特性
特性 | 公式 |
---|---|
赋值性 | \(∫δ(t)f(t)dt=f(0)\) |
\(f(t)δ(t)=f(0)δ(t)\) | |
偶函数 | \(δ(t)=δ(-t)\) |
缩放 | \(δ(at)=\frac{1}{ \vert a \vert }δ(t)\) |
冲激偶函数的特性
特性 | 公式 |
---|---|
赋值性 | \(∫δ'(t)f(t)dt=-f'(0)\) |
\(f(t)δ'(t)=f(0)δ'(t)-f'(0)δ(t)\) | |
奇函数 | \(δ'(t)=-δ'(t)\) |
常见函数的傅里叶变换
傅里叶变换:\(F(ω)=∫f(t)e^{-jωt}dt\)
傅里叶反变换:\(f(t)=∫F(ω)e^{jωt}dω\)
名称 | 时域函数\(f(t)\) | 频域函数\(F(ω)\) |
---|---|---|
门函数 | \(E[u(t+\frac{τ}{2})-u(t-\frac{τ}{2})]\)
\(E,-\frac{τ}{2}<t<\frac{τ}{2}\) |
\(\frac{2Esin(ω\frac{τ}{2})}{ω}=EτSa(\frac{ωτ}{2})\) |
直流信号/常函数 | \(E\) | \(2πEδ(ω)\) |
冲激函数 | \(δ(t)\) | \(1\) |
冲激偶函数 | \(δ'(t)\) | \(jω\) |
单侧指数函数 | \(Ee^{-at}u(t)\) | \(\frac{E}{jω+a}\) |
- | - | - |
周期冲激序列 | \(δ_T(t)\) | \(ω_1δ(ω-nω_1)\) |
周期方波/门函数序列 | - | \(EτSa(\frac{ωτ}{2})ω_1δ(ω-nω_1)\) |
正弦函数 | \(sin(ω_0t)\) | \(-jπδ(ω-ω_0)+jπδ(ω+ω_0)\) |
余弦函数 | \(cos(ω_0t)\) | \(πδ(ω-ω_0)+πδ(ω+ω_0)\) |
常见函数的拉普拉斯变换
拉普拉斯变换:\(L(s)=∫f(t)e^{-st}dt\)
拉普拉斯反变换:\(F(s)=∑\frac{k}{s-p}↔f(t)=∑ke^{pt}\) (一阶实极点)
名称 | 时域函数\(f(t)\) | 频域函数\(L(s)\) |
---|---|---|
阶跃函数 | \(u(t)\) | \(\frac{1}{s}\) |
冲激函数 | \(δ(t)\) | \(1\) |
单侧指数函数 | \(Ee^{-at}u(t)\) | \(\frac{E}{s+a}\) |
斜坡函数 | \(tu(t)\) | \(\frac{1}{s^2}\) |
正弦函数 | \(sin(ω_0t)\) | \(\frac{1}{s^2+ω_0^2 }\) |
余弦函数 | \(cos(ω_0t)\) | \(\frac{s}{s^2+ω_0^2}\) |
常见序列的Z变换
Z变换:\(X(z)=∑x(n)z^{-n}\)
Z反变换:\(X(z)=z(\frac{A}{z-p_i})⟷x(n)=∑A(p_i)^n\)(一阶单极点)
名称 | 时域序列\(x(n)\) | 频域序列\(X(z)\) | 收敛域 |
---|---|---|---|
单位冲激序列 | \(δ(n)\) | \(1\) | 整个z域 |
单位阶跃序列 | \(u(n)\) | \(\frac{z}{z-1}\) | \(⃒ z ⃒ <1\) |
斜坡序列 | \(nu(n)\) | \(\frac{z}{(z-1)^2}\) | \(⃒ z ⃒ <1\) |
单侧指数序列 | \(a^nu(n)\) | \(\lim_{n→∞}\frac{1-(\frac{a}{z})^{n+1}}{1-\frac{a}{z}}\) | \(⃒ z ⃒ >⃒ a ⃒\) |
单侧正弦序列 | \(sin(ω_0n)u(n)\) | \(\frac{zsinω_0}{z^2-2zcosω_0+1}\) | \(⃒ z ⃒ >1\) |
单侧余弦序列 | \(cos(ω_0n)u(n)\) | \(\frac{z(z-cosω_0)}{z^2-2zcosω_0+1}\) | \(⃒ z ⃒ >1\) |
附录1:冲激函数的特性·常见信号的傅里叶/拉普拉斯/Z变换
https://l61012345.top/2021/06/01/学习笔记/信号与系统/附录1:常见信号的变换/